大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

数据加载中...

大成基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 230210 23国开10 6 0.38% 138,462.99
2 019691 22国债26 4 0.34% 122,819.15
3 210205 21国开05 15 0.33% 120,304.23
4 2220073 22上海银行 4 0.28% 103,818.07
5 2228050 22光大银行 4 0.28% 100,833.42
6 112520073 25广发银行CD073 4 0.27% 99,855.23
7 112520074 25广发银行CD074 4 0.27% 99,844.56
8 112505121 25建设银行CD121 2 0.27% 99,615.42
9 112515053 25民生银行CD053 4 0.27% 99,087.40
10 2400002 24特别国债02 7 0.23% 83,174.18
11 220208 22国开08 19 0.22% 81,322.71
12 2228046 22中信银行02 2 0.22% 78,932.93
13 2220079 22江苏银行 2 0.22% 78,569.94
14 230213 23国开13 4 0.21% 75,503.78
15 09230412 23农发清发12 4 0.19% 71,040.12
16 190205 19国开05 6 0.19% 70,541.69
17 112503017 25农业银行CD017 4 0.18% 64,603.34
18 160213 16国开13 3 0.17% 61,159.40
19 112516003 25上海银行CD003 2 0.16% 59,747.07
20 112516009 25上海银行CD009 2 0.16% 59,705.73
21 112592274 25杭州银行CD024 2 0.16% 59,540.46
22 250004 25附息国债04 7 0.14% 51,168.07
23 112487974 24深圳农商银行CD134 2 0.14% 49,945.79
24 112594227 25长沙银行CD056 4 0.14% 49,927.27
25 112592467 25长沙银行CD027 4 0.14% 49,845.42
26 112514035 25江苏银行CD035 4 0.14% 49,838.12
27 112472765 24南京银行CD276 2 0.14% 49,789.31
28 112412117 24北京银行CD117 2 0.14% 49,775.66
29 112594309 25厦门国际银行CD026 4 0.14% 49,764.41
30 112513010 25浙商银行CD010 2 0.14% 49,711.24
31 112593468 25北京农商银行CD048 4 0.14% 49,541.52
32 112515064 25民生银行CD064 4 0.14% 49,532.13
33 240403 24农发03 7 0.13% 48,228.37
34 200215 20国开15 4 0.12% 42,321.48
35 220402 22农发02 5 0.11% 41,892.88
36 112487762 24南京银行CD227 6 0.11% 40,964.62
37 112489895 24宁波银行CD152 2 0.11% 39,901.20
38 112514033 25江苏银行CD033 2 0.11% 39,874.03
39 112505114 25建设银行CD114 4 0.11% 39,852.08
40 112593938 25宁波银行CD043 4 0.11% 39,625.71
41 112503081 25农业银行CD081 2 0.11% 39,244.88
42 09240202 24国开清发02 3 0.11% 38,942.30
43 112415436 24民生银行CD436 7 0.10% 37,859.52
44 220315 22进出15 6 0.10% 36,608.28
45 230202 23国开02 3 0.10% 35,450.68
46 019758 24国债21 13 0.08% 29,925.43
47 112514037 25江苏银行CD037 4 0.08% 29,889.34
48 112514041 25江苏银行CD041 7 0.08% 29,881.54
49 150218 15国开18 5 0.08% 29,872.92
50 112505147 25建设银行CD147 4 0.08% 29,865.73
51 112593947 25昆仑银行CD018 8 0.08% 29,717.90
52 2128028 21邮储银行二级01 5 0.08% 28,618.23
53 092202005 22国开行二级资本债01A 3 0.07% 26,846.46
54 240421 24农发21 7 0.07% 26,245.22
55 250005 25附息国债05 4 0.07% 24,927.26
56 230207 23国开07 4 0.07% 24,563.57
57 112593320 25广州银行CD031 7 0.07% 23,901.19
58 240303 24进出03 2 0.06% 23,579.47
59 230208 23国开08 6 0.06% 23,009.18
60 212480009 24上海银行债01 3 0.06% 22,692.18
61 240203 24国开03 7 0.06% 22,538.88
62 210316 21进出16 12 0.06% 21,940.14
63 112406364 24交通银行CD364 6 0.06% 21,938.41
64 112415386 24民生银行CD386 5 0.06% 21,757.79
65 170210 17国开10 3 0.06% 21,704.08
66 2400005 24特别国债05 7 0.06% 21,440.99
67 212480021 24浙商银行债01 3 0.06% 21,266.43
68 2420030 24南京银行02 3 0.06% 20,381.47
69 102484128 24海螺水泥MTN004 2 0.06% 20,175.51
70 012580256 25首旅SCP001 2 0.06% 20,070.21
71 012580487 25招金SCP002 2 0.05% 20,035.37
72 242582 25国君S2 2 0.05% 20,011.16
73 242590 25宁证S2 2 0.05% 20,010.31
74 112405140 24建设银行CD140 3 0.05% 19,956.78
75 112503034 25农业银行CD034 4 0.05% 19,946.50
76 112510045 25兴业银行CD045 4 0.05% 19,946.50
77 112503101 25农业银行CD101 4 0.05% 19,911.20
78 312410001 24中行TLAC非资本债01A 3 0.05% 19,463.29
79 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.05% 19,310.18
80 112483093 24西安银行CD047 7 0.05% 18,894.11
81 200212 20国开12 5 0.05% 18,518.10
82 115994 23中证21 2 0.05% 18,448.17
83 2128025 21建设银行二级01 6 0.05% 17,707.10
84 230407 23农发07 3 0.05% 16,765.96
85 200205 20国开05 6 0.04% 15,912.76
86 2228006 22中国银行二级01 5 0.04% 15,421.09
87 180210 18国开10 3 0.04% 15,410.84
88 200208 20国开08 3 0.04% 15,377.68
89 2320041 23南京银行01 1 0.04% 15,376.26
90 2220045 22宁波银行03 2 0.04% 15,365.76
91 2400004 24特别国债04 5 0.04% 15,113.05
92 09240201 24国开清发01 1 0.04% 14,866.03
93 102480559 24中建投资MTN001 3 0.04% 14,379.29
94 190210 19国开10 5 0.04% 14,359.80
95 230413 23农发13 5 0.04% 14,310.28
96 250006 25附息国债06 3 0.04% 14,017.37
97 240208 24国开08 3 0.04% 13,253.78
98 250001 25附息国债01 6 0.04% 12,992.40
99 240017 24附息国债17 6 0.03% 12,298.08
100 200405 20农发05 2 0.03% 11,237.66
101 220203 22国开03 8 0.03% 11,223.45
102 210210 21国开10 2 0.03% 11,169.41
103 115105 23海通06 1 0.03% 11,131.77
104 210310 21进出10 2 0.03% 11,099.84
105 250401 25农发01 5 0.03% 10,988.71
106 102382843 23陕投集团MTN008 3 0.03% 10,537.28
107 180206 18国开06 4 0.03% 10,472.71
108 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.03% 10,398.18
109 148074 22广铁G2 1 0.03% 10,335.57
110 230203 23国开03 3 0.03% 10,334.84
111 210208 21国开08 2 0.03% 10,317.39
112 240007 23国君10 2 0.03% 10,256.62
113 115368 23华泰11 2 0.03% 10,254.62
114 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.03% 10,246.32
115 148467 23申证07 2 0.03% 10,158.83
116 212480004 24华夏银行债01 2 0.03% 10,110.92
117 012580327 25知识城SCP002 3 0.03% 10,021.54
118 072510032 25银河证券CP005 3 0.03% 10,009.21
119 072510034 25国信证券CP002 3 0.03% 10,008.72
120 112497513 24成都银行CD090 3 0.03% 9,988.14
121 112484051 24杭州银行CD169 3 0.03% 9,982.37
122 112489192 24徽商银行CD197 3 0.03% 9,981.93
123 112509071 25浦发银行CD071 4 0.03% 9,959.59
124 112593957 25厦门国际银行CD021 3 0.03% 9,954.91
125 112403221 24农业银行CD221 3 0.03% 9,912.47
126 112502117 25工商银行CD117 2 0.03% 9,907.39
127 112419354 24恒丰银行CD354 4 0.03% 9,897.31
128 112419392 24恒丰银行CD392 3 0.03% 9,883.35
129 112415432 24民生银行CD432 3 0.03% 9,863.93
130 112503006 25农业银行CD006 1 0.03% 9,853.84
131 148052 22招港01 1 0.03% 9,490.45
132 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.03% 9,222.73
133 112593268 25北京农商银行CD046 4 0.02% 8,962.95
134 2228041 22农业银行二级01 5 0.02% 8,461.40
135 150210 15国开10 3 0.02% 8,333.04
136 148855 24粤财01 1 0.02% 8,223.10
137 102380815 23东航MTN001 3 0.02% 8,214.41
138 200210 20国开10 8 0.02% 8,144.23
139 148581 24HBIS01 1 0.02% 8,059.64
140 240314 24进出14 1 0.02% 8,033.17
141 012483029 24厦港务SCP002 3 0.02% 7,687.47
142 148015 22广电01 1 0.02% 7,616.67
143 220220 22国开20 4 0.02% 7,493.27
144 232380057 23中行二级资本债02A 3 0.02% 7,393.94
145 149516 21建能01 1 0.02% 7,307.27
146 240004 24附息国债04 2 0.02% 7,295.90
147 102481965 24潞安MTN003 3 0.02% 7,172.74
148 102484193 24苏新国资MTN011 1 0.02% 7,086.65
149 2422053 24国银金租债02 3 0.02% 7,080.23
150 072410167 24南京证券CP003 3 0.02% 7,055.24
151 072410234 24财通证券CP007 4 0.02% 7,037.46
152 232931 25安徽21 3 0.02% 7,031.38
153 113065 齐鲁转债 16 0.02% 6,885.59
154 220205 22国开05 3 0.02% 6,461.29
155 184672 22汉江03 1 0.02% 6,454.07
156 230315 23进出15 1 0.02% 6,239.03
157 240013 24附息国债13 4 0.02% 6,230.18
158 2028034 20浦发银行二级03 2 0.02% 6,200.06
159 212380006 23华夏银行债02 1 0.02% 6,195.05
160 092403004 24进出口行二级资本债01A 2 0.02% 6,089.99
161 250003 25附息国债03 6 0.02% 5,757.00
162 019740 24国债09 27 0.02% 5,673.04
163 230311 23进出11 4 0.01% 5,444.13
164 230205 23国开05 6 0.01% 5,407.76
165 115315 23招证G4 1 0.01% 5,290.46
166 232380076 23建行二级资本债03A 1 0.01% 5,272.68
167 160210 16国开10 4 0.01% 5,231.26
168 240215 24国开15 2 0.01% 5,231.25
169 102381502 23赣投MTN001 1 0.01% 5,206.07
170 2280241 22仲恺城发债 1 0.01% 5,153.37
171 232480011 24农行二级资本债02A 1 0.01% 5,152.70
172 102281281 22赣州城投MTN003 1 0.01% 5,144.47
173 242400005 24农行永续债01 2 0.01% 5,115.09
174 148577 24招租K1 1 0.01% 5,095.09
175 252480010 24杭银消费债03 1 0.01% 5,092.58
176 102484417 24环球租赁MTN001 1 0.01% 5,090.75
177 102300287 23宜昌城控MTN001 1 0.01% 5,080.40
178 102101808 21兴泸MTN001A 1 0.01% 5,076.28
179 102483278 24中建材MTN001 4 0.01% 5,071.58
180 312410003 24建行TLAC非资本债01A 6 0.01% 5,060.85
181 241695 24临城G1 1 0.01% 5,056.05
182 240431 24农发31 8 0.01% 5,033.91
183 249965 24贴现国债65 2 0.01% 4,992.17
184 112487172 24徽商银行CD179 2 0.01% 4,975.49
185 112402081 24工商银行CD081 2 0.01% 4,969.51
186 112419291 24恒丰银行CD291 2 0.01% 4,968.98
187 112484356 24徽商银行CD141 2 0.01% 4,964.30
188 112402101 24工商银行CD101 2 0.01% 4,962.42
189 112419308 24恒丰银行CD308 2 0.01% 4,959.61
190 230310 23进出10 3 0.01% 4,347.17
191 128134 鸿路转债 18 0.01% 4,342.96
192 092303003 23进出口行二级资本债01 6 0.01% 4,238.16
193 2228039 22建设银行二级01 1 0.01% 4,231.91
194 2128030 21交通银行二级 2 0.01% 4,171.12
195 115685 23连城G1 3 0.01% 4,160.45
196 2128033 21建设银行二级03 3 0.01% 4,157.13
197 122374 14招商债 3 0.01% 4,156.46
198 240405 24农发05 1 0.01% 4,151.65
199 102481437 24苏州高新MTN003 1 0.01% 4,131.14
200 102280809 22通商租赁MTN001 2 0.01% 4,126.97
201 212380020 23光大银行债02 4 0.01% 4,106.03
202 212400004 24光大银行小微债 1 0.01% 4,100.28
203 102480157 24青岛国信MTN001 1 0.01% 4,085.19
204 230013 23附息国债13 2 0.01% 4,067.16
205 102282292 22通商租赁MTN002 1 0.01% 4,062.44
206 102480871 24中电投MTN001 2 0.01% 4,026.58
207 2180135 21海盐债02 1 0.01% 3,211.88
208 242380008 23中行永续债01 4 0.01% 3,185.44
209 09230205 23国开行二级资本债01A 4 0.01% 3,168.86
210 102383112 23大横琴MTN003A 1 0.01% 3,164.19
211 232380084 23中行二级资本债04A 3 0.01% 3,160.09
212 113056 重银转债 35 0.01% 3,142.19
213 102481374 24龙城发展MTN001B 2 0.01% 3,132.24
214 240712 24国联02 1 0.01% 3,128.16
215 2380039 23虞资债01 1 0.01% 3,124.22
216 240001 24附息国债01 2 0.01% 3,093.40
217 2320033 23厦门银行小微债01 1 0.01% 3,090.96
218 232480003 24恒丰银行二级资本债01 1 0.01% 3,078.35
219 2420018 24北京银行03 2 0.01% 3,077.51
220 2320056 23广州银行绿色债02 3 0.01% 3,075.06
221 240603 24国创G1 1 0.01% 3,072.55
222 2328026 23华夏银行06 2 0.01% 3,069.60
223 212400007 24中信银行债01 2 0.01% 3,057.92
224 220406 22农发06 2 0.01% 3,057.83
225 220313 22进出13 3 0.01% 3,045.49
226 2420044 24广州银行01 2 0.01% 3,041.24
227 102480985 24兴业资产MTN001 1 0.01% 3,040.89
228 212400013 24中信银行债02BC 2 0.01% 3,034.94
229 242622 25兴杭02 2 0.01% 3,013.46
230 102581264 25洪市政MTN002 2 0.01% 3,013.44
231 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4 0.01% 2,737.25
232 123151 康医转债 30 0.01% 2,719.64
233 102481740 24国新保理MTN002 3 0.01% 2,566.78
234 230009 23附息国债09 2 0.01% 2,475.25
235 113037 紫银转债 16 0.01% 2,464.33
236 US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4 0.01% 2,278.31
237 118032 建龙转债 17 0.01% 2,227.44
238 230012 23附息国债12 2 0.01% 2,142.33
239 2120044 21长沙银行二级 3 0.01% 2,125.39
240 171135 20广东36 4 0.01% 2,123.14
241 102101296 21宿迁城投MTN003 2 0.01% 2,089.32
242 102101310 21南京国投MTN001 2 0.01% 2,089.25
243 2180478 21洪山城投债 2 0.01% 2,084.21
244 230021 23附息国债21 2 0.01% 2,081.55
245 149634 21广发11 2 0.01% 2,072.82
246 240008 24附息国债08 2 0.01% 2,069.63
247 102000565 20青岛国信MTN004 3 0.01% 2,068.37
248 102103307 21国新控股MTN005 2 0.01% 2,066.74
249 102383252 23青岛城投MTN003 2 0.01% 2,063.43
250 2028013 20农业银行二级01 2 0.01% 2,058.24
251 102400752 24邮政MTN001 2 0.01% 2,051.14
252 200219 20国开19 4 0.01% 2,047.57
253 242400004 24邮储永续债01 2 0.01% 2,045.68
254 231910 24天津65 2 0.01% 2,038.86
255 102380668 23荆州城发MTN002 2 0.01% 2,037.57
256 102484026 24苏交通MTN012 2 0.01% 2,031.38
257 102484542 24深圳国控MTN001 2 0.01% 2,027.60
258 012483565 24宜兴城投SCP003 3 0.01% 2,016.26
259 112471488 24宁波银行CD165 2 0.01% 1,993.13
260 112419442 24恒丰银行CD442 2 0.01% 1,992.56
261 XS2116905691 JICZHI 2.125 08/27/2030 4 0.01% 1,985.51
262 250403 25农发03 2 0.01% 1,982.88
263 112420250 24广发银行CD250 2 0.01% 1,977.81
264 XS2226808165 CNACH 3.0 09/22/2030 4 0.01% 1,965.11
265 127045 牧原转债 7 0.01% 1,815.81
266 123154 火星转债 21 0.00% 1,788.57
267 US91282CLK52 T 3 5/8 08/31/29 4 0.00% 1,778.13
268 2120092 21徽商银行二级01 3 0.00% 1,573.01
269 092303005 23口行二级资本债02A 2 0.00% 1,454.90
270 127018 本钢转债 4 0.00% 1,263.63
271 113052 兴业转债 13 0.00% 1,213.99
272 220210 22国开10 2 0.00% 1,098.79
273 123179 立高转债 13 0.00% 1,077.64
274 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.00% 1,069.95
275 240210 24国开10 2 0.00% 1,057.25
276 102380876 23首钢MTN003 2 0.00% 1,051.26
277 102380904 23锡产业MTN001(可持续挂钩) 2 0.00% 1,050.19
278 092203005 22进出口行二级资本债01 2 0.00% 1,048.62
279 127034 绿茵转债 12 0.00% 1,044.04
280 230403 23农发03 2 0.00% 1,034.51
281 102481530 24泉州水务MTN001(科创票据) 2 0.00% 1,032.65
282 240311 24进出11 2 0.00% 1,032.16
283 242400007 24中信银行永续债01 2 0.00% 1,031.53
284 019749 24国债15 10 0.00% 1,028.79
285 113636 甬金转债 9 0.00% 1,028.78
286 220303 22进出03 2 0.00% 1,022.67
287 160405 16农发05 1 0.00% 1,020.35
288 160408 16农发08 3 0.00% 1,018.54
289 240413 24农发13 3 0.00% 1,013.63
290 230404 23农发04 2 0.00% 1,011.39
291 259912 25贴现国债12 2 0.00% 997.76
292 112406361 24交通银行CD361 2 0.00% 997.41
293 127016 鲁泰转债 2 0.00% 995.24
294 112406280 24交通银行CD280 1 0.00% 991.91
295 112402118 24工商银行CD118 1 0.00% 991.64
296 112504006 25中国银行CD006 2 0.00% 990.75
297 112405343 24建设银行CD343 1 0.00% 989.92
298 112420233 24广发银行CD233 1 0.00% 989.65
299 112420252 24广发银行CD252 2 0.00% 988.83
300 112412152 24北京银行CD152 2 0.00% 988.03
301 123108 乐普转2 8 0.00% 987.65
302 123180 浙矿转债 16 0.00% 815.69
303 113627 太平转债 12 0.00% 811.52
304 110064 建工转债 6 0.00% 644.50
305 111014 李子转债 11 0.00% 632.37
306 113545 金能转债 2 0.00% 625.03
307 113638 台21转债 11 0.00% 592.37
308 110086 精工转债 11 0.00% 571.81
309 113673 岱美转债 6 0.00% 559.83
310 128136 立讯转债 4 0.00% 531.98
311 110073 国投转债 4 0.00% 529.04
312 149474 21深投02 2 0.00% 522.69
313 115927 23环球03 2 0.00% 518.02
314 240238 23汉投12 2 0.00% 514.17
315 127085 韵达转债 8 0.00% 507.42
316 102281254 22中海租赁MTN001 3 0.00% 507.31
317 118031 天23转债 8 0.00% 505.78
318 012483105 24福州古厝SCP005 3 0.00% 505.57
319 127066 科利转债 4 0.00% 500.31
320 128135 洽洽转债 16 0.00% 488.91
321 118010 洁特转债 10 0.00% 477.26
322 113675 新23转债 4 0.00% 474.29
323 127088 赫达转债 2 0.00% 439.17
324 1880089 18黄山债 3 0.00% 426.23
325 188060 21诚通06 2 0.00% 420.51
326 175980 甬交投04 2 0.00% 419.33
327 102281405 22平顶发展MTN002 3 0.00% 412.86
328 242400011 24广发银行永续债01 2 0.00% 410.07
329 148705 24东莞01 2 0.00% 409.88
330 102281708 22福如东海MTN001 3 0.00% 409.01
331 138988 23广越01 2 0.00% 404.49
332 113652 伟22转债 8 0.00% 362.03
333 110081 闻泰转债 8 0.00% 357.24
334 127089 晶澳转债 10 0.00% 350.97
335 113644 艾迪转债 10 0.00% 346.94
336 123107 温氏转债 6 0.00% 338.77
337 113043 财通转债 12 0.00% 333.74
338 110089 兴发转债 2 0.00% 330.88
339 118034 晶能转债 12 0.00% 323.30
340 113066 平煤转债 4 0.00% 307.83
341 113579 健友转债 2 0.00% 296.02
342 127037 银轮转债 6 0.00% 282.90
343 123254 亿纬转债 23 0.00% 271.21
344 118012 微芯转债 4 0.00% 266.37
345 118035 国力转债 4 0.00% 257.73
346 123122 富瀚转债 8 0.00% 253.99
347 110093 神马转债 6 0.00% 251.12
348 127084 柳工转2 2 0.00% 247.81
349 113655 欧22转债 12 0.00% 245.53
350 113649 丰山转债 6 0.00% 243.00
351 123039 开润转债 2 0.00% 233.93
352 128131 崇达转2 4 0.00% 233.69
353 113069 博23转债 6 0.00% 230.21
354 113598 法兰转债 6 0.00% 222.99
355 118013 道通转债 6 0.00% 221.64
356 110059 浦发转债 4 0.00% 221.22
357 123114 三角转债 7 0.00% 219.67
358 118041 星球转债 4 0.00% 217.31
359 118024 冠宇转债 11 0.00% 214.98
360 127043 川恒转债 2 0.00% 208.04
361 111005 富春转债 2 0.00% 202.10
362 110062 烽火转债 4 0.00% 192.74
363 113647 禾丰转债 4 0.00% 186.56
364 113618 美诺转债 4 0.00% 183.60
365 113584 家悦转债 4 0.00% 178.86
366 113687 振华转债 4 0.00% 171.51
367 113670 金23转债 6 0.00% 167.81
368 118043 福立转债 4 0.00% 167.12
369 113633 科沃转债 8 0.00% 166.71
370 123104 卫宁转债 11 0.00% 165.90
371 123194 百洋转债 5 0.00% 164.80
372 110090 爱迪转债 4 0.00% 161.98
373 118023 广大转债 2 0.00% 156.72
374 113059 福莱转债 6 0.00% 154.33
375 127038 国微转债 8 0.00% 153.42
376 123222 博俊转债 2 0.00% 152.80
377 113641 华友转债 2 0.00% 152.55
378 127092 运机转债 4 0.00% 149.63
379 113666 爱玛转债 4 0.00% 149.32
380 118030 睿创转债 4 0.00% 148.30
381 111000 起帆转债 6 0.00% 147.88
382 111011 冠盛转债 4 0.00% 138.74
383 113669 景23转债 4 0.00% 135.41
384 127050 麒麟转债 2 0.00% 133.41
385 113049 长汽转债 8 0.00% 129.38
386 113048 晶科转债 2 0.00% 124.29
387 128109 楚江转债 4 0.00% 123.43
388 113053 隆22转债 2 0.00% 122.08
389 128132 交建转债 2 0.00% 120.54
390 123247 万凯转债 4 0.00% 119.85
391 113643 风语转债 6 0.00% 119.77
392 111021 奥锐转债 2 0.00% 119.66
393 110085 通22转债 2 0.00% 118.99
394 123113 仙乐转债 5 0.00% 117.42
395 128116 瑞达转债 5 0.00% 116.48
396 118048 利扬转债 2 0.00% 115.85
397 123117 健帆转债 3 0.00% 112.19
398 118033 华特转债 2 0.00% 111.06
399 127104 姚记转债 4 0.00% 110.97
400 113650 博22转债 6 0.00% 107.20
401 113654 永02转债 4 0.00% 105.51
402 118042 奥维转债 4 0.00% 103.47
403 113681 镇洋转债 2 0.00% 103.31
404 113616 韦尔转债 4 0.00% 92.87
405 110074 精达转债 4 0.00% 84.93
406 127090 兴瑞转债 4 0.00% 82.24
407 118036 力合转债 2 0.00% 82.01
408 123064 万孚转债 2 0.00% 80.09
409 123188 水羊转债 2 0.00% 78.59
410 123158 宙邦转债 6 0.00% 78.48
411 113634 珀莱转债 2 0.00% 78.41
412 127098 欧晶转债 2 0.00% 77.03
413 123192 科思转债 2 0.00% 76.98
414 111002 特纸转债 2 0.00% 74.41
415 123244 松原转债 2 0.00% 74.29
416 113062 常银转债 2 0.00% 73.55
417 113640 苏利转债 2 0.00% 71.07
418 113653 永22转债 2 0.00% 70.39
419 113667 春23转债 4 0.00% 69.57
420 123182 广联转债 2 0.00% 69.31
421 113606 荣泰转债 2 0.00% 65.90
422 128081 海亮转债 2 0.00% 65.83
423 128129 青农转债 6 0.00% 64.55
424 123241 欧通转债 2 0.00% 61.81
425 111012 福新转债 2 0.00% 60.86
426 123131 奥飞转债 2 0.00% 60.03
427 123248 恒辉转债 2 0.00% 59.64
428 123213 天源转债 2 0.00% 59.51
429 123174 精锻转债 2 0.00% 59.47
430 123228 震裕转债 2 0.00% 58.90
431 123235 亿田转债 2 0.00% 58.73
432 123239 锋工转债 2 0.00% 58.27
433 118028 会通转债 2 0.00% 58.17
434 123237 佳禾转债 2 0.00% 58.17
435 113648 巨星转债 2 0.00% 58.15
436 113588 润达转债 2 0.00% 58.14
437 127051 博杰转债 2 0.00% 57.84
438 113657 再22转债 2 0.00% 57.57
439 128101 联创转债 2 0.00% 57.53
440 123217 富仕转债 2 0.00% 57.51
441 113639 华正转债 2 0.00% 57.51
442 123210 信服转债 2 0.00% 57.45
443 128130 景兴转债 2 0.00% 57.37
444 113597 佳力转债 2 0.00% 57.31
445 111003 聚合转债 2 0.00% 57.20
446 111016 神通转债 2 0.00% 57.18
447 128105 长集转债 2 0.00% 57.17
448 127101 豪鹏转债 2 0.00% 57.11
449 113045 环旭转债 2 0.00% 57.11
450 118015 芯海转债 2 0.00% 57.08
451 128076 金轮转债 2 0.00% 57.07
452 113664 大元转债 2 0.00% 57.02
453 113651 松霖转债 2 0.00% 57.00
454 113674 华设转债 2 0.00% 56.93
455 123145 药石转债 2 0.00% 56.91
456 113676 荣23转债 2 0.00% 56.90
457 113577 春秋转债 2 0.00% 56.79
458 113685 升24转债 2 0.00% 56.70
459 123169 正海转债 2 0.00% 56.52
460 123177 测绘转债 2 0.00% 56.48
461 123138 丝路转债 2 0.00% 56.36
462 111010 立昂转债 7 0.00% 53.14
463 127040 国泰转债 2 0.00% 49.46
464 123091 长海转债 2 0.00% 47.88
465 127054 双箭转债 2 0.00% 47.03
466 127035 濮耐转债 2 0.00% 44.53
467 113623 凤21转债 5 0.00% 40.56
468 118046 诺泰转债 2 0.00% 38.81
469 127095 广泰转债 2 0.00% 37.60
470 118037 上声转债 2 0.00% 36.31
471 127056 中特转债 6 0.00% 35.77
472 128117 道恩转债 4 0.00% 33.92
473 127062 垒知转债 5 0.00% 32.59
474 127102 浙建转债 2 0.00% 32.49
475 113660 寿22转债 6 0.00% 29.85
476 127070 大中转债 6 0.00% 26.39
477 123159 崧盛转债 2 0.00% 25.04
478 127069 小熊转债 5 0.00% 24.84
479 123203 明电转02 2 0.00% 24.48
480 123168 惠云转债 7 0.00% 24.18
481 110067 华安转债 2 0.00% 24.13
482 127046 百润转债 2 0.00% 22.69
483 127083 山路转债 2 0.00% 22.14
484 127105 龙星转债 2 0.00% 21.96
485 118011 银微转债 2 0.00% 21.69
486 113054 绿动转债 3 0.00% 14.42
487 123109 昌红转债 2 0.00% 11.66
488 113682 益丰转债 5 0.00% 11.58
489 123172 漱玉转债 2 0.00% 11.46
490 111015 东亚转债 2 0.00% 10.84
491 123216 科顺转债 2 0.00% 10.84
492 123071 天能转债 2 0.00% 10.73
493 113046 金田转债 2 0.00% 10.32
494 127031 洋丰转债 5 0.00% 10.30
495 113042 上银转债 2 0.00% 10.01
496 110076 华海转债 3 0.00% 5.64
497 113632 鹤21转债 2 0.00% 5.54
498 127030 盛虹转债 2 0.00% 5.42
499 113693 志邦转债 2 0.00% 5.10
500 127041 弘亚转债 1 0.00% 3.70
501 127108 太能转债 1 0.00% 3.28
502 123215 铭利转债 2 0.00% 1.50

显示全部持仓明细>>